LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HS., EXCEPTO LOS DIAS DE PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN DE 08:00 A 18:00 HS.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN AÑO 2023
MES |
APROSS, BOREAL, |
FOPC-CÍRCULO |
ENERO | 23-01-2023 | 30-01-2023 |
FEBRERO | 17-02-2023 | 27-02-2023 |
MARZO | 23-03-2023 | 30-03-2023 |
ABRIL | 20-04-2023 | 27-04-2023 |
MAYO | 23-05-2023 | 30-05-2023 |
JUNIO | 22-06-2023 | 29-06-2023 |
JULIO | 24-07-2023 | 28-07-2023 |
AGOSTO | 23-08-2023 | 30-08-2023 |
SEPTIEMBRE | 20-09-2023 | 28-09-2023 |
OCTUBRE | 23-10-2023 | 30-10-2023 |
NOVIEMBRE | 22-11-2023 | 29-11-2023 |
DICIEMBRE |
20-12-2023 Se presentarán de 8 a 17:30 hs. |
27-12-2023 Se presentarán de 8 a 17:30 hs |